| BGC Id: | 464391482193 | |
| CAS No: | 13375-29-6 | |
| Synonyms: | 1,1-dicyclopropylmethanamine ; α-cyclopropylcyclopropanemethanamine ; 1,1-dicyclopropylmethanamine 1 ; akos msc-0147 ; dicyclopropyl methyl amine ; a-cyclopropylcyclopropanemethanamine ; dicyclopropanemethanamine ; 1,1-dicyclopropane methylamine ; dicyclopropane methylamine ; (dicyclopropylmethyl)amine(saltdata: hcl) | |
| Molecular Formula: | C7H13N | |
| Molecular Weight: | 111.19 | |
| EINECS: | 236-451-7 |
