| BGC Id: | 130605910887 | |
| CAS No: | 3114-70-3 | |
| Synonyms: | 1,4-cyclohexylenediamine ; cyclohexane-1,4-diamine ; 1,4-cyclohexanediamine ; 1,4-diaminocyclohexan ; (4-aminocyclohexyl)amine ; 1,4-cyclohexanediamine 98+% ; 1,4-diaminocyclohexane ; 1,4-diaminocyclohexa ; 1,4-diaminecyclohexane ; 1,4-hexamethylene diamine | |
| Molecular Formula: | C6H14N2 | |
| Molecular Weight: | 114.19 | |
| EINECS: | 221-483-6 |
