| BGC Id: | 502022085810 | |
| CAS No: | 25245-34-5 | |
| Synonyms: | 1-bromine-2,5-dimethoxybenzene ; 2,5-dimethoxyphenyl bromide ; 2,5-dimethoxybromobenzene ; 1,4-dimethoxy-2-bromobenzene ; 2-bromo-1,4-dimethoxybenzene ; 2-bromo-4-methoxyanisole ; akos 332 ; 1-bromo-2,5-dimethoxybenzene ; 2,5-dimethoxylbromophenol ; 5-bromo-1,4-dimethoxybenzene | |
| Molecular Formula: | C8H9BrO2 | |
| Molecular Weight: | 217.06 | |
| EINECS: | 246-756-7 |
