| BGC Id: | 794547864389 | |
| CAS No: | 2973-19-5 | |
| Synonyms: | alpha-chloro-p-nitro-o-cresol ; 2-hydroxy-5-nitrobenzylchloride ; alpha-chloro-4-nitro-o-cresol ; a-chloro-p-nitro-o-cresol ; 2-(chloromethyl)-4-nitro-pheno ; timtec-bb sbb006782 ; -chloro-4-nitro-o-cresol ; akos bbs-00003847 ; 2-chloromethyl-4-nitrophenol ; 2-hidroxi-5-nitrobenzilclorura | |
| Molecular Formula: | C7H6ClNO3 | |
| Molecular Weight: | 187.58 | |
| EINECS: | 221-012-4 |
