| BGC Id: | 155659513626 | |
| CAS No: | 26750-81-2 | |
| Synonyms: | fc54 ; eb 1856 ; cebera ; 5-allyl-2-hydroxy-n-(2-hydroxyethyl)-m-anisamid ; h-3774 ; 5-allyl-n-(2-hydroxyethyl)-3-methoxysalicylamide ; pc-54 ; alibendol ; ailbendol ; 5-allyl-2-hydroxy-n-(2-hydroxyethyl)-m-anisamide | |
| Molecular Formula: | C13H17NO4 | |
| Molecular Weight: | 251.28 | |
| EINECS: | 247-960-9 |
