| BGC Id: | 411688927362 | |
| CAS No: | 5413-85-4 | |
| Synonyms: | 4,6-dichloropyrimidin-5-amine ; 4,6-dichloro-5-pyrimidinamine ; 5-amino-4,6-dichloro ; 5-amino-4,6-dichloropyrimidine ; 4,6-dichloro-5-pyrimidinamin ; 5-amino-4,6-dichloropyfimidine ; nsc 7851 ; 5-amino-4 ; timtec-bb sbb003920 ; akos 91433 | |
| Molecular Formula: | C4H3Cl2N3 | |
| Molecular Weight: | 163.99 | |
| EINECS: | 226-503-7 |
