| BGC Id: | 484054019067 | |
| CAS No: | 17557-67-4 | |
| Synonyms: | 2-amino-6-methylsulfonyzbenzothiazole ; amino-6-(methylsulfonyl)benzothiazole ; 2-amino-6-methylsulphonylbenzthiazole ; 6-(methylsulfonyl)-2-benzothiazolamin ; 6-(methylsulfonyl)-2-benzothiazolamine ; 6-methylsulfonyl-2-aminobenzothiazole ; aurora 8319 ; akos bbs-00006406 ; labotest-bb lt00080641 ; 2-amino-6-methisulfonylbenzothiazole | |
| Molecular Formula: | C8H8N2O2S2 | |
| Molecular Weight: | 228.29 | |
| EINECS: | 241-537-2 |
