| BGC Id: | 482601503284 | |
| CAS No: | 16960-16-0 | |
| Synonyms: | acth-z ; c06926 ; ba30920 ; ba36716 ; actholain ; cortrosyn ; synacthen ; synecthen ; ?1-24-acth ; cosyntropin | |
| Molecular Formula: | C136H210N40O31S | |
| Molecular Weight: | 2933.47 | |
| EINECS: | 241-031-1 |

H-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro-OH