| BGC Id: | 984402463259 | |
| CAS No: | 1309-56-4 | |
| Synonyms: | bis(sulfanylidene)molybdenum ; dithioxomolybdenum ; molybdenite ; naturallyoccurringmineral,grains,approximately0.06-0.19in ; molybdenite (mos2) ; molybdenum ores, molybdenite ; molybdenum(+4)sulfide ; molybdenum(iv) sulfide ; molybdenum sulfide ; molybdenite(8ci) ; molybdenum glance ; molybdenite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in | |
| Molecular Formula: | MoS2 | |
| Molecular Weight: | 160.07 | |
| EINECS: | 215-172-4 |
