| BGC Id: | 391392669988 | |
| CAS No: | 1508-65-2 | |
| Synonyms: | tropax ; mj50-58 ; pollakisu ; mj 4309-1 ; 2-butyn-1-ol,4-(diethylamino)-, a-phenylcyclohexaneglycolate (ester), hydrochloride (8ci) ; ditropan ; oxybutynin hc ; mj 50-58 ; dridase ; benzeneaceticacid, a-cyclohexyl-a-hydroxy-, 4-(diethylamino)-2-butynylester, hydrochloride (9ci) ; cystrin ; oxybutynin hcl ; mj4309-1 ; oxybutynin chloride ; 4-(diethylamino)-2-butynyl a-phenylcyclohexaneglycolate hydrochloride ; inobase | |
| Molecular Formula: | C22H31NO3. ClH | |
| Molecular Weight: | 393.95 | |
| EINECS: | 216-139-7 |

Benzeneacetic acid, a-cyclohexyl-a-hydroxy-,4-(diethylamino)-2-butyn-1-yl ester, hydrochloride (1:1)