| BGC Id: | 984332334280 | |
| CAS No: | 1119-85-3 | |
| Synonyms: | 1,4-dichloro-2-bubene ; 1,4-dicyano-2-butene 97% ; 3-hexene-1,6-dinitrile ; 3-hexenedinitrile ; hex-3-enedinitrile ; 1,4-dicyano butene-2 ; trans-3-hexenedinitrile ; 1,4-dicyano-2-butene ; dihydromuconitrile ; dihydromucononitrile | |
| Molecular Formula: | C6H6N2 | |
| Molecular Weight: | 106.13 | |
| EINECS: | 214-287-7 |
